Ati cautat iesire pentru cada 3/4 grohe
W: 120: 24-28 VDC: 1,3 A: 5 A: 88 %L×W×H (mm): 40×125×113 ...
W: 240: 24-28 VDC: 1,3 A: 10 A: 88,5 %L×W×H (mm): 63×125×113 ...
W: 15: 10,8-13,2 VDC: 0,25 A: 1,3 A: 81 %PFC: XL×W×H (mm): 62,5×51×28 ...
W: 15: 22-27,6 VDC: 0,25 A: 0,625 A: 82 %PFC: XL×W×H (mm): 62,5×51×28 ...
W: 25: 10,8-13,2 VDC: 0,4 A: 2,1 A: 81 %PFC: XL×W×H (mm): 78×51×28 ...
W: 25: 22-27,6 VDC: 0,4 A: 1,1 A: 86 %PFC: XL×W×H (mm): 78×51×28 ...
W: 35: 10,2-13,8 VDC: 0,42 A: 3 A: 86 %PFC: XL×W×H (mm): 92×88×30 ...
W: 35: 21,6-28,8 VDC: 0,42 A: 1,5 A: 88 %PFC: XL×W×H (mm): 92×88×30 ...
W: 50: 10,2-13,8 VDC: 0,56 A: 4,2 A: 86 %PFC: XL×W×H (mm): 99×82×30 ...
W: 50: 21,6-28,8 VDC: 0,56 A: 2,2 A: 88 %PFC: XL×W×H (mm): 99×88×30 ...
W: 75: 10,2-13,8 VDC: 0,85 A: 6 A: 89 %PFC: XL×W×H (mm): 99×97×30 ...
W: 75: 21,6-28,8 VDC: 0,85 A: 3,2 A: 90 %PFC: XL×W×H (mm): 99×97×30 ...
W: 100: 10,2-13,8 VDC: 1,2 A: 8,5 A: 88 %PFC: XL×W×H (mm): 127×97×30 ...
W: 100: 21,6-28,8 VDC: 1,2 A: 64,5 A: 90 %PFC: XL×W×H (mm): 159×97×30 ...
W: 150: 10,2-13,8 VDC: 1,7 A: 12,5 A: 87 %PFC: XL×W×H (mm): 159×97×30 ...
W: 150: 21,6-28,8 VDC: 1,7 A: 6,5 A: 89 %PFC: XL×W×H (mm): 159×97×30 ...
W: 200: 10-13,2 VDC: 1,1 A: 16,7 A: 85 %PFC: ?L×W×H (mm): 215×115×30 ...
W: 200: 20-26,4 VDC: 1,1 A: 8,4 A: 89 %PFC: ?L×W×H (mm): 215×115×30 ...
W: 320: 10-13,2 VDC: 2 A: 26,7 A: 88 %PFC: ?L×W×H (mm): 215×115×30 ...
W: 320: 20-26,4 VDC: 2 A: 13,4 A: 89 %PFC: ?L×W×H (mm): 215×115×30 ...
Completati o cerere de produs sau serviciu si firmele inscrise pe site va vor face oferte personalizate.
Magazine online | |||
SC Pentagon SRL | SC DOMAFON SRL | Solartec Solarsystems srl | Xact Consulting |